冠動脈用 薬剤溶出 ステントシステム
XIENCE V®

製品概要
Proven Performance, Trial after Trial
![]() |
![]() |
![]() |
1 アボットおよびアボット以外により実施された治験および試験データを参考。クリニカルイベント発生症例の患者数も含まれる。アボット バスキュラーにより集計されたデータ。(2011年11月2日時点)
2 出典:SPIRIT FIRST、SPIRIT II、SPIRIT III試験
3 出典:www.clinicaltrials.gov登録試験(2011年8月2日時点)
Proven Design
|
MULTI-LINK VISION®ステント
|
![]() |
エベロリムス
|
![]() |
フルオロポリマー
|
![]() |
MULTI-LINK VISION®デリバリーシステム
|
コンプライアンスチャート
コンプライアンスチャート
| ステント内径 (mm) | 拡張圧(atm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 2.5 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.63 | 2.68 | 2.72 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.84 | 2.87 |
| 2.75 | 2.74 | 2.81 | 2.87 | 2.92 | 2.97 | 3.01 | 3.05 | 3.08 | 3.11 | 3.14 | 3.18 |
| 3.0 | 2.90 | 2.97 | 3.04 | 3.10 | 3.15 | 3.19 | 3.23 | 3.26 | 3.30 | 3.33 | 3.36 |
| 3.5 | 3.46 | 3.55 | 3.63 | 3.69 | 3.75 | 3.80 | 3.84 | 3.89 | 3.93 | 3.97 | 4.00 |
| ノミナル | RBP | ||||||||||
カタログナンバー
カタログナンバー
| Stent length | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | 12mm | 15mm | 18mm | 23mm | 28mm | ||
| Stent Diameter | 2.5mm | 1009539-08 | 1009539-12 | 1009539-15 | 1009539-18 | 1009539-23 | 1009539-28 |
| 2.75mm | 1009540-08 | 1009540-12 | 1009540-15 | 1009540-18 | 1009540-23 | 1009540-28 | |
| 3.0mm | 1009541-08 | 1009541-12 | 1009541-15 | 1009541-18 | 1009541-23 | 1009541-28 | |
| 3.5mm | 1009542-08 | 1009542-12 | 1009542-15 | 1009542-18 | 1009542-23 | 1009542-28 | |
販売名:XIENCE V 薬剤溶出ステント
医療機器承認番号: 22200BZX00076000
分類:高度管理医療機器
特定保険医療材料分類:冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型







